2017年東北林業大學在河南高考招生計劃
一起優秀網
來源: 東北林業大學 2017-06-10
大 中 小
文章標簽:
[東北林業大學]
[高考招生計劃]
專業名稱 | 計劃性質 | 招生批次 | 招生科類 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 備注 |
(元/年) | |||||||
林學 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3000 | |
地理信息科學 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 4000 | |
食品科學與工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 3500 | |
環境科學 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 3500 | |
森林保護 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3000 | |
林學類(成棟實驗班) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3000 | 彈性學制四—八年,經選拔優秀者可直讀博士學位 |
野生動物與自然保護區管理 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3000 | |
動物科學 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 7 | 4 | 3000 | |
動物醫學 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 4 | 3000 | |
生物科學 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 10 | 4 | 5400 | 彈性學制四—七年,品學兼優可直讀碩士學位 |
生物技術 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 7 | 4 | 5400 | |
生物技術(國家生命科學與技術人才培養基地) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 9 | 4 | 5400 | 彈性學制四—七年,品學兼優可直讀碩士學位 |
園林 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 3600 | |
風景園林 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 4000 | |
木材科學與工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 9 | 4 | 3500 | |
高分子材料與工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
林產化工 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3500 | |
輕化工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 4 | 3500 | |
材料化學 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 4 | 4000 | |
土木工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 15 | 4 | 4800 | |
城鄉規劃 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5 | 4000 | |
工程管理 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 9 | 4 | 3500 | |
建筑環境與能源應用工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 4000 | |
機械類(機電) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 12 | 4 | 3500 | |
電氣類 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 12 | 4 | 4000 | |
電子信息類 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 10 | 4 | 4800 | |
工業設計 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 3500 | |
交通運輸類 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 8 | 4 | 4000 | |
機械類(車輛) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 10 | 4 | 5000 | |
經濟學類 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3300 | |
工商管理類 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 15 | 4 | 3500 | |
森林工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 7 | 4 | 3500 | |
物流工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 9 | 4 | 4000 | |
工業工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 8 | 4 | 3500 | |
包裝工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 4 | 4800 | |
數學與應用數學 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 9 | 4 | 2500 | 師范類 |
物理學 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 8 | 4 | 2500 | |
化學類 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 12 | 4 | 2500 | |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 3800 | |
計算機類 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 35 | 4 | 3500 | |
英語 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 4000 | |
經濟學類 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 | 4 | 3300 | |
工商管理類 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 15 | 4 | 3500 | |
英語 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 4000 | |
日語 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 4000 | |
俄語 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 | 4 | 4000 | |
法學 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 5 | 4 | 4000 | |
政治學與行政學 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4 | 3300 | |
社會工作 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4 | 4000 | |
廣告學 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 5 | 4 | 8000 | |
環境設計 | 藝術類 | 提前批A | 藝術文 | 5 | 4 | 9000 | 美術省級統考成績須達到本科A段控制線,按文化課成績從高分到低分錄取 |
產品設計 | 藝術類 | 提前批A | 藝術文 | 7 | 4 | 9000 | 美術省級統考成績須達到本科A段控制線,按文化課成績從高分到低分錄取 |
林學 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | 采用本科一批控制線 |
地理信息科學 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制線 |
野生動物與自然保護區管理 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | 采用本科一批控制線 |
風景園林 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制線 |
木材科學與工程 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制線 |
土木工程 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | 采用本科一批控制線 |
工程管理 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制線 |
機械類(機電) | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制線 |
電氣類 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制線 |
交通運輸類 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制線 |
工商管理類 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制線 |
森林工程 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制線 |
物流工程 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制線 |
工業工程 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制線 |
包裝工程 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | 采用本科一批控制線 |
數學與應用數學 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | 師范類,采用本科一批控制線 |
化學類 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | 采用本科一批控制線 |
化學工程與工藝 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制線 |
計算機類 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制線 |
英語 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制線 |
風景園林 | 高校專項 | 高校專項 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 招收經陽光高考平臺公示入選考生,在本科一批控制線上按高考成績由高至低順序擇優錄取 |
木材科學與工程 | 高校專項 | 高校專項 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 招收經陽光高考平臺公示入選考生,在本科一批控制線上按高考成績由高至低順序擇優錄取 |
土木工程 | 高校專項 | 高校專項 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | 招收經陽光高考平臺公示入選考生,在本科一批控制線上按高考成績由高至低順序擇優錄取 |
機械類(機電) | 高校專項 | 高校專項 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 招收經陽光高考平臺公示入選考生,在本科一批控制線上按高考成績由高至低順序擇優錄取 |
電氣類 | 高校專項 | 高校專項 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 招收經陽光高考平臺公示入選考生,在本科一批控制線上按高考成績由高至低順序擇優錄取 |
電子信息類 | 高校專項 | 高校專項 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | 招收經陽光高考平臺公示入選考生,在本科一批控制線上按高考成績由高至低順序擇優錄取 |
機械類(車輛) | 高校專項 | 高校專項 | 理工 | 3 | 4 | 5000 | 招收經陽光高考平臺公示入選考生,在本科一批控制線上按高考成績由高至低順序擇優錄取 |
工商管理類 | 高校專項 | 高校專項 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 招收經陽光高考平臺公示入選考生,在本科一批控制線上按高考成績由高至低順序擇優錄取 |
計算機類 | 高校專項 | 高校專項 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 招收經陽光高考平臺公示入選考生,在本科一批控制線上按高考成績由高至低順序擇優錄取 |
高考關鍵字:
陽光高考 | 院校庫 | 招生簡章 | 高考分數線 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 志愿填報 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 高考試題 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 教育時評 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |